
Fyrrverandi Kappingar:
2013 Men’s European Championship Qualification /20
2015 Men’s European Championship Qualification /20
2018 M20 Championship – Norðurmakedónia
2022 M20 EHF EURO Portugal
2024 M20 EHF EURO Slovenia
Besta Úrslit:
2022 M20 EHF EURO Portugal – Nr 10
All-Time U-20 Menn
| Rank | Leikari | Pláss | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | 7m mál | 7m Bjarg | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Óli Mittún | CB | 104 | 77 | 6.9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | ![]() ![]() Ísak Vedelsbøl | PV | 40 | 40 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() ![]() Hákun West Av Teigum | RW | 39 | 36 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() ![]() Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 22 | 22 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() ![]() Niklas Drayton Gaard | RW | 20 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | ![]() ![]() Pauli Mittún | LB | 19 | 19 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 7 | ![]() ![]() Janus Dam Djurhuus | LW | 13 | 13 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | ![]() ![]() Helgi Poulsen | CB | 13 | 13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | ![]() ![]() Bjarni í Selvindi | LB | 10 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | ![]() Viktor Johan Nørlyng Gaïni | PV | 10 | 10 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() Bogi Hansen | RW | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | ![]() ![]() Tóki Fríðriksson | PV | 7 | 7 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| 13 | ![]() ![]() Rói Seyer Hjaltason | LW | 6 | 6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | ![]() Rasmus Gulfoss | 4 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | ![]() ![]() Fríði Hammer Weyhe | LB | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() Ovi Lützen | CB | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 17 | ![]() Ólavur av Fløtum Mittún | LW | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 18 | ![]() ![]() Hanus Árason | RW | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | ![]() ![]() Hørður Trygvason | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | ![]() ![]() Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | ![]() ![]() Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22 | ![]() Jóni Guttesen Viderø | CB | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |










































