Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | 20:00 | Burn Deildin | 2021-2022 |
Venue
| Hollin a Halsi |
|---|
Neistin
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agust Ingi Oskarsson | LB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Felix Már Kjartansson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnur Hansson | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hanus Árason | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Herbjørn Lava | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ísak Vedelsbøl | PV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jóhannes Bjørgvin | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Pólsson Kragesteen | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonn Rói Torfinsson | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rani Agnarsson Højgaard | CB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rói Haldansen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rókur Árason | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tróndur Kragesteen | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vladan Abramovic | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
H71
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ári Egason Dam | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bogi Hansen | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djóni Gaard Joensen | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans Kári Hansen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janus Dam Djurhuus | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Skaalum Vilhelm | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Óli Mittún | CB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pauli Mittún | LB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Peter Krogh | RB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Pætur Mikkjalson | PV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pætur Thomsen | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ragnar Karlsson | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sakir Tróndarson Frýdal | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sveinur Olafsson | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 30 | 37 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 100 | 100 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
28 - 12Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Hollin a Halsi H71-Neistin |
33 - 27Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Hoyvikshollin H71-Neistin |
27 - 22Burn Deildin
2021-2022
Hoyvikshollin H71-Neistin |
26 - 32Burn Deildin
2021-2022
Hollin a Halsi Neistin-H71 |
27 - 26Burn Deildin
2020-2021
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
26 - 25Faxe-Kondi Menn
2020-2021
Hollin a Halsi H71-Neistin |
26 - 31Burn Deildin
2020-2021
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
26 - 26Burn Deildin
2020-2021
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
23 - 22Burn Deildin
2019-2020
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
25 - 26Burn Deildin
2019-2020
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
31 - 29Burn Deildin
2019-2020
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
30 - 20Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
25 - 30Burn Deildin
2018-2019
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
26 - 28Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
23 - 32Burn Deildin
2018-2019
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
28 - 30Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
22 - 22Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
26 - 26Burn Deildin
2018-2019
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
19 - 25Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
21 - 19Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
25 - 25Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
23 - 24Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
25 - 32Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
26 - 26Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71-Neistin |
20 - 20Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Neistin-H71 |
18 - 27Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
30 - 31Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
22 - 20Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
26 - 23Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
30 - 24Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
20 - 20Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
16 - 26Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
27 - 16Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
24 - 25Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
33 - 26Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
18 - 30Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
24 - 27Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
19 - 20Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
31 - 25Burn Deildin
2012-2013
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
28 - 27Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
24 - 23Burn Deildin
2012-2013
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
28 - 31Burn Deildin
2011-2012
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
27 - 30Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
29 - 24Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
21 - 26Burn Deildin
2011-2012
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
28 - 30Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
21 - 28Burn Deildin
2010-2011
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
33 - 42Burn Deildin
2010-2011
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
31 - 22Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
29 - 35Burn Deildin
2009-2010
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
33 - 27Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
33 - 24Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
26 - 27Burn Deildin
2009-2010
Hoyvikshollin H71 - Neistin |


H71