Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 21/04/2018 | 00:00 | Burn Deildin | 2017-2018 |
Venue
| Hoyvikshollin |
|---|
H71
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ári Egason Dam | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bergur Ákason | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bogi Gaard Davidsen | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hallur Biskopstø | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hans Kári Hansen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jens á Skipagøtu | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Andor í Horni Sivertsen | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leivur Mortensen | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mark Lausen-Marcher | CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas Højgaard Hanusarson | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Krogh | RB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Poul Símun í Garði | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rúni Vest Højgaard | LB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sigmundur Dahl Hanusson | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sigmundur Nolsø | PV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilhelm Poulsen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Neistin
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Herup Olsen | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djóni Højgaard | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliesar Rubeksen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjalti í Jákupsstovu | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Høgni Zachariassen | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jónsvein Dulavík | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Martin Olsen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristjan Dulavík | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikkjal Hansen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicholas Satchwell | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pál Niclasen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pætur Mikkjalson | PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rasmus Søby | RB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rune Olsen | PV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torkil Mørk Hentze | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tróndur Kragesteen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 21 | 19 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 100 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
25 - 25Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
23 - 24Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
25 - 32Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
26 - 26Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71-Neistin |
20 - 20Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Neistin-H71 |
18 - 27Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
30 - 31Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
22 - 20Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
26 - 23Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
30 - 24Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
20 - 20Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
16 - 26Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
27 - 16Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
24 - 25Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
33 - 26Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
18 - 30Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
24 - 27Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
19 - 20Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
31 - 25Burn Deildin
2012-2013
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
28 - 27Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
24 - 23Burn Deildin
2012-2013
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
28 - 31Burn Deildin
2011-2012
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
27 - 30Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
29 - 24Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
21 - 26Burn Deildin
2011-2012
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
28 - 30Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
21 - 28Burn Deildin
2010-2011
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
33 - 42Burn Deildin
2010-2011
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
31 - 22Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
29 - 35Burn Deildin
2009-2010
Hoyvikshollin H71 - Neistin |
33 - 27Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
33 - 24Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Neistin - H71 |
26 - 27Burn Deildin
2009-2010
Hoyvikshollin H71 - Neistin |


Neistin