Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | 19:30 | Burn Deildin | 2022-2023 |
Venue
| Hollin i Vestmanna |
|---|
VÍF
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andrias Eriksen | RW | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Djóni Bárðason Nielsen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Eyði Bjargarson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Jojic | LB | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Hallur Arason | RB | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jóhannes Bjørgvin | LW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristian Jensen | PV | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Kristoffur Bjørgvin | CB | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Magnus Müller | CB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mladen Mjerimacka | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Philip Harper Müller | RW | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sjúrður Olsen | LW | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Teitur Rúnason Nielsen | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tróndur Johnsson | CB | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Óla Jákup Gaard Olsen | RB | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rúni Garðshorn | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 43 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
H71
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Alexander Lein Martinsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ári Rúnason | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baldur Gillason | LW | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Høgni Højsted | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jón Rói Mohr Høgnesen | RW | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | John Skaalum Vilhelm | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Peter Krogh | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ragnar Karlsson | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rói Ellefsen á Skipagøtu | CB | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rókur Ziskason | RB | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sakir Tróndarson Frýdal | PV | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Suni Erlingsson Dalsgaard | RW | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sveinur Olafsson | LB | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tormóður Petursson Djurhuus | CB | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Torstein Sivertsen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rói Seyer Hjaltason | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 44 | 61.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 27 | 27 |
| 43 | 44 |
| 62.8 | 61.4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 11 | 12 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 100 | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
28 - 27Burn Deildin
2022-2023
Hoyvikshollin Víf-H71 11/09 2022 |
31 - 20Burn Deildin
2021-2022
Hoyvikshollin H71-Víf |
60 - 47Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Hoyvikshollin H71-Víf (Samanlagt) |
27 - 23Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Hoyvikshollin H71-Víf Semi-Finala 2 |
24 - 33Faxe-Kondi Menn
2021-2022
Hollin i Vestmanna Víf-H71 Semi-Finala 1 |
23 - 29Burn Deildin
2021-2022
Hollin i Vestmanna VÍF - H71 |
25 - 27Burn Deildin
2021-2022
Hoyvikshollin H71 - VÍF |
24 - 34Burn Deildin
2020-2021
Hoyvikshollin H71 - VÍF |
28 - 26Burn Deildin
2020-2021
Hollin i Vestmanna VÍF - H71 |
30 - 30Burn Deildin
2020-2021
Hoyvikshollin H71 - VÍF |
26 - 21Burn Deildin
2020-2021
Hollin i Vestmanna VÍF - H71 |
27 - 30Burn Deildin
2020-2021
Hoyvikshollin H71 - VÍF |
29 - 23Burn Deildin
2020-2021
Hollin i Vestmanna VÍF - H71 |
29 - 25Burn Deildin
2020-2021
Hoyvikshollin H71 - VÍF |
23 - 21Burn Deildin
2019-2020
Hollin i Vestmanna VÍF - H71 |
26 - 19Burn Deildin
2019-2020
Hoyvikshollin H71 - VÍF |
19 - 24Burn Deildin
2019-2020
Hollin i Vestmanna VÍF - H71 |
28 - 21Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - VIF |
28 - 25Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - VIF |
33 - 22Burn Deildin
2018-2019
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
29 - 33Burn Deildin
2018-2019
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
17 - 29Burn Deildin
2018-2019
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
34 - 30Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - VIF |
21 - 27Burn Deildin
2017-2018
Hollin i Vestmanna VÍF-H71 |
25 - 23Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71-VÍF |
36 - 25Burn Deildin
2017-2018
Hollin i Vestmanna VÍF-H71 |
(21.09.17)
27 - 20Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71-VÍF |
26 - 21Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - VIF |
27 - 28Burn Deildin
2016-2017
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
25 - 25Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - VIF |
23 - 27Burn Deildin
2016-2017
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
27 - 29Burn Deildin
2016-2017
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
28 - 17Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - VIF |
27 - 29Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - VIF |
31 - 20Burn Deildin
2015-2016
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
38 - 33Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - VIF |
19 - 17Burn Deildin
2015-2016
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
28 - 24Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - VIF |
25 - 30Burn Deildin
2015-2016
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
24 - 23Burn Deildin
2014-2015
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
24 - 25Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - VIF |
20 - 26Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - VIF |
25 - 19Burn Deildin
2014-2015
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
24 - 27Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - VIF |
25 - 22Burn Deildin
2014-2015
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
24 - 22Burn Deildin
2012-2013
Hoyvikshollin H71 - VIF |
22 - 22Burn Deildin
2012-2013
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
33 - 28Burn Deildin
2012-2013
Hoyvikshollin H71 - VIF |
26 - 30Burn Deildin
2012-2013
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
29 - 36Burn Deildin
2011-2012
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
25 - 22Burn Deildin
2011-2012
Hoyvikshollin H71 - VIF |
33 - 25Burn Deildin
2011-2012
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
28 - 24Burn Deildin
2011-2012
Hoyvikshollin H71 - VIF |
27 - 31Burn Deildin
2010-2011
Hoyvikshollin H71 - VIF |
30 - 28Burn Deildin
2010-2011
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
24 - 30Burn Deildin
2010-2011
Hoyvikshollin H71 - VIF |
25 - 32Burn Deildin
2010-2011
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
29 - 25Burn Deildin
2009-2010
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |
38 - 32Burn Deildin
2009-2010
Hoyvikshollin H71 - VIF |
29 - 36Burn Deildin
2009-2010
Hoyvikshollin H71 - VIF |
22 - 24Burn Deildin
2009-2010
Hollin i Vestmanna VIF - H71 |


H71