Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 14/10/2018 | 00:00 | Burn Deildin | 2018-2019 |
Venue
| Hollin a Halsi |
|---|
Neistin
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dánjal Ragnarsson | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djóni Højgaard | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herbjørn Lava | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Høgni Zachariassen | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jónsvein Dulavík | LB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Julian Jónsson Kragesteen | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Martin Olsen | PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mikkjal Hansen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicholas Satchwell | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pál Niclasen | CB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pætur Mikkjalson | PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Rasmus Søby | RB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Rune Olsen | PV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Torkil Mørk Hentze | LB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tróndur Kragesteen | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tróndur Mikkelsen | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Kyndil
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartal Klein Olsen | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| David Edvardsen | RB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hjalti Mohr Jacobsen | CB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Høgni Klein Olsen | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Pauli Toft Johannesen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jóni Guttesen Viderø | CB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Larsen Black | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magnus Kárason Durhuus | RB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ólavur av Fløtum Mittún | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rógvi Dal-Christiansen | PV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rókur Akralíð | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tórður Skorheim Guttesen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tróndur Wardum | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tummas Pauli Hanusarson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 26 | 27 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 100 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
25 - 24Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
24 - 24Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Neistin-Kyndil |
24 - 24Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Kyndil-Neistin |
23 - 19Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Neistin-Kyndil |
21 - 26Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
25 - 27Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
24 - 26Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
26 - 22Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
31 - 22Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
22 - 23Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
30 - 23Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
32 - 25Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
22 - 28Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
27 - 17Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
23 - 25Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
18 - 18Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
23 - 23Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
22 - 29Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
22 - 22Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
22 - 27Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
26 - 31Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
25 - 31Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
23 - 24Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
25 - 21Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
26 - 33Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
37 - 23Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
30 - 42Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
28 - 28Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
33 - 25Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
25 - 30Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
34 - 27Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
20 - 37Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |
35 - 21Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Neistin - Kyndil |
29 - 24Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Kyndil - Neistin |


Kyndil