All-Time Málmenn A-Landslið
| Rank | Leikari | Pláss | Mál | Leik Mál | Mál/Dyst | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K | Dystir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Nicholas Satchwell | GK | 0 | 0 | 0.0 | 137 | 360 | 27.6 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 37 | 11.9 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 2 | ![]() ![]() Pauli Jacobsen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 244 | 627 | 28.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 58 | 17.1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 3 | Levi Nybo | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | ![]() Finn Bærentsen | GK | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | ![]() Kristin Johansen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | ![]() ![]() Aleksandar Sasha Lacok | GK | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 48 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 15 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() ![]() Niklas Simonsen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | ![]() Hanus Andrias Kristiansen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() Jóannes Jakobsen | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() ![]() Hørður Trygvason | GK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |






