Recap
- 5 min: 2-3
- 10 min: 6-4
- 15 min: 9-7
- 20 min: 11-10
- 25 min: 13-12
- 30 min: 16-16
- 35 min: 19-18
- 40 min: 23-22
- 45 min: 26-24
- 50 min: 29-27
- 55 min: 32-31
- 60 min: 34-34
Details
| Dato | Time | Deild | Kappingarár |
|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | 20:00 | Burn Deildin | 2024-2025 |
Venue
| Hollin a Halsi |
|---|
Kyndil
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | William Skovsager | LB | 12 | 14 | 85.7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erling Erlendsson | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Høgni Klein Olsen | LW | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rókur Akralíð | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | William Summers Nolsøe | RW | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tobias H. Thisen | RB | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrias Berglíð Sólsker | RW | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Jan Pauli Toft Johannesen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tórður Skorheim Guttesen | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 25.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rógvi Dal-Christiansen | PV | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ovi Lützen | CB | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jákup Jørgensen | LW | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ragnar Wardum | LB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | David Edvardsen | RB | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Tummas Jákup Sørensen | PV | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Simon Højmark Pedersen | LB | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 49 | 69.4 | 13 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 83 | 9 | 32 | 22.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H71
| # | Leikari | Pláss | Mál | Skot | Skor% | AST | STL | BLK | Villur | 7m mál | 7m misnýtt | 7m% | Bjarg | Mál Ímóti | Bjarg% | 7m Bjarg | 7m Ímóti | 7m Bjarg% | Á | 2 M | B/R K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Sivertsen | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 29.6 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Louis Christy | LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jón Rói Mohr Høgnesen | RW | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Hans Kári Hansen | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ingi Johannesen | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haraldur Karlsson | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jákup Egholm | LW | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ári Jógvansson Olsen | PV | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Høgni Højsted | RB | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | William Napoleon Djurhuus | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Høgni Heinason | CB | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rókur Ziskason | LB | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Brian Slyne | CB | 6 | 14 | 42.9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Jón Eyðunsson Midjord | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jógvan Andreas Lamhauge | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 53 | 64.2 | 19 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 100 | 10 | 34 | 22.7 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Mál
Skot
Skor%
AST
STL
BLK
Villur
7m mál
7m misnýtt
7m%
Bjarg
Mál Ímóti
Bjarg%
7m Bjarg
7m Ímóti
7m Bjarg%
Á
2 M
B/R K
| 34 | 34 |
| 49 | 53 |
| 69.4 | 64.2 |
| 13 | 19 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0 |
| 9 | 12 |
| 5 | 3 |
| 1 | 0 |
| 83 | 100 |
| 9 | 10 |
| 32 | 34 |
| 22.0 | 22.7 |
| 0 | 1 |
| 3 | 5 |
| 0 | 17 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
Past Meetings
40 - 29Burn Deildin
2024-2025
Hoyvikshollin H71-Kyndil |
27 - 22Faxe-Kondi Menn
2024-2025
Hoyvikshollin H71-Kyndil |
28 - 26Burn Deildin
2024-2025
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
30 - 26Burn Deildin
2023-2024
Hoyvikshollin H71-Kyndil |
26 - 31Burn Deildin
2023-2024
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
0 - 2Burn Deildin
2023-2024
Hoyvikshollin H71-Kyndil (Samanlagt) |
29 - 26Burn Deildin
2023-2024
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
28 - 25Burn Deildin
2023-2024
Hoyvikshollin H71-Kyndil |
28 - 26Faxe-Kondi Menn
2023-2024
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
24 - 24Burn Deildin
2023-2024
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
18 - 31Burn Deildin
2022-2023
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
30 - 27Burn Deildin
2022-2023
Hoyvikshollin H71 vs Kyndil |
22 - 25Burn Deildin
2022-2023
Hollin a Halsi Kyndil-H71 02/10 2022 |
19 - 36Burn Deildin
2021-2022
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
35 - 19Burn Deildin
2021-2022
Hoyvikshollin H71-Kyndil |
26 - 30Burn Deildin
2021-2022
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
27 - 21Burn Deildin
2020-2021
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
20 - 24Burn Deildin
2020-2021
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
30 - 22Burn Deildin
2020-2021
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
28 - 30Burn Deildin
2019-2020
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
26 - 34Burn Deildin
2019-2020
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
28 - 23Burn Deildin
2019-2020
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
28 - 26Burn Deildin
2018-2019
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
18 - 17Burn Deildin
2018-2019
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
17 - 18Burn Deildin
2018-2019
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
31 - 23Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71-Kyndil |
25 - 13Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
24 - 28Burn Deildin
2017-2018
Hollin a Halsi Kyndil-H71 |
29 - 25Burn Deildin
2017-2018
Hoyvikshollin H71-Kyndil |
16 - 27Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
24 - 23Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
21 - 29Burn Deildin
2016-2017
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
26 - 19Burn Deildin
2016-2017
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
29 - 27Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
26 - 26Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
29 - 24Burn Deildin
2015-2016
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
22 - 25Burn Deildin
2015-2016
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
22 - 25Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
22 - 18Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
21 - 19Burn Deildin
2014-2015
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
19 - 18Burn Deildin
2014-2015
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
24 - 18Burn Deildin
2012-2013
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
22 - 21Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
31 - 25Burn Deildin
2012-2013
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
25 - 27Burn Deildin
2012-2013
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
22 - 29Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
35 - 27Burn Deildin
2011-2012
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
22 - 26Burn Deildin
2011-2012
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
27 - 23Burn Deildin
2011-2012
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
21 - 30Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
18 - 22Burn Deildin
2010-2011
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
23 - 20Burn Deildin
2010-2011
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
19 - 24Burn Deildin
2010-2011
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
23 - 24Burn Deildin
2009-2010
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |
28 - 28Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
21 - 22Burn Deildin
2009-2010
Hollin a Halsi Kyndil - H71 |
29 - 25Burn Deildin
2009-2010
Hoyvikshollin H71 - Kyndil |


H71