
| Dato | Dystir | Tíð/Støða | Deild |
|---|---|---|---|
| 37 - 12 | Faxe-Kondi Menn | ||
| 29 - 30 | Faxe-Kondi Menn | ||
| 39 - 29 | Faxe-Kondi Menn | ||
| 33 - 33 | Faxe-Kondi Menn | ||
| A-Landslið Kvinnur | |||
| 25 - 28 | Faxe-Kondi Kvinnur | ||
| 29 - 19 | Faxe-Kondi Kvinnur | ||
| 33 - 19 | Burn Deildin | ||
| 27 - 33 | Burn Deildin | ||
| 32 - 27 | A-Landslið Kvinnur, HM Endaspæl Kvinnur |








